| 平台 | 费用 | 主要特点 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 小报童 | • 个人:15% 的资费 + 6.1% 个税代申报 • 企业:15% 的资费 + 提供 6% 的增值税专用发票 | • 纯净的编辑体验 • 不依赖算法推荐 • 多种订阅方式 • 注重内容 | 专注于知识内容的创作者 |
| 知识星球 | • 企业:10万内收取10%;超10万部分收取5% • 个人:20% 的资费 | • 强调社群运营 • 支持多样化内容 • 深度互动功能 | 注重粉丝互动的创作者,让用户也能创造内容 |
| 爱发电 | • 6% 的资费 | • 按月赞助机制 • 可设定不同赞助金额 | 非知识内容的创作者,为创作者提供收入赞助的渠道 |
| 竹白 | • 基本停止运营 | 专注于知识内容的创作者 | |
| 小专栏 | • 基本停止运营 | 专注于知识内容的创作者 | |
| 小鹅通 | 最低 6800 元/年 | • 基于微信生态 • 内容创作与投递 | 企业级知识内容创作者 |
大家可以根据自己的内容特点和目标选择合适的平台和模式,以最大化其影响力和收益。